Saídas Centro | Saídas Areal | |
05:40 | 06:00 | |
06:20 | 06:40 | |
07:00 | 07:40 | |
08:00 | 08:40 | |
09:00 | 09:40 | |
10:00 | 10:40 | |
11:00 | 11:40 | |
12:00 | 12:40 | |
13:00 | 13:40 | |
14:00 | 14:40 | |
15:00 | 15:40 | |
16:00 | 16:40 | |
17:00 | 17:40 | |
18:00 | 18:40 | |
19:00 | 19:40 | |
20:00 | 20:40 | |
21:00 | 21:40 | |
22:00 | 22:40 | |
23:00 |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milvard(PÇ Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Areal | |
00:30 | 01:00 | |
04:50 | 05:10 | |
05:30 | 06:10 | |
06:30 | 07:10 | |
07:30 | 08:10 | |
08:30 | 09:10 | |
09:30 | 10:10 | |
10:30 | 11:10 | |
11:30 | 12:10 | |
12:30 | 13:10 | |
13:30 | 14:10 | |
14:30 | 15:10 | |
15:30 | 16:10 | |
16:30 | 17:10 | |
17:30 | 18:10 | |
18:30 | 19:10 | |
19:30 | 20:10 | |
20:30 | 21:10 | |
21:30 | 21:50 | |
22:30 | 22:55 | |
23:30 | 00:00 |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milvard(PÇ Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Asilo | |
------- | 06:00 | |
06:15 | 06:30 | |
07:30 | 08:00 | |
08:30 | 09:10 | |
09:30 | 10:10 | |
10:30 | 11:10 | |
11:30 | 12:00 | |
12:30 | 13:10 | |
13:30 | 14:05 | |
14:30 | 15:10 | |
15:30 | 16:10 | |
16:30 | 17:10 | |
17:30 | 18:10 | |
18:30 | 18:45 | |
19:30 | 19:45 | |
20:30 | 20:45 | |
21:30 | 21:45 | |
22:50 |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milvard(PÇ Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Belvedere | |
06:00 | 06:10 | |
06:30 | 06:40 | |
07:00 | 07:10 | |
07:30 | 07:40 | |
08:00 | 08:10 | |
08:30 | 08:40 | |
09:00 | 09:10 | |
09:30 | 10:10 | |
10:00 | 10:40 | |
10:30 | 11:10 | |
11:00 | 11:40 | |
11:30 | 12:10 | |
12:00 | 12:40 | |
12:30 | 13:10 | |
13:00 | 13:40 | |
13:30 | 14:10 | |
14:00 | 14:40 | |
14:30 | 15:10 | |
15:00 | 15:40 | |
15:30 | 16:10 | |
16:00 | 16:40 | |
16:30 | 17:10 | |
17:00 | 17:40 | |
17:30 | 18:10 | |
18:00 | 18:40 | |
18:30 | 19:10 | |
19:00 | 19:40 | |
19:30 | 20:10 | |
20:00 | ||
Embarque: R. Padre Alfredo(PÇ Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Boca do Mato | |
06:20 | 05:45 | |
07:40 | 06:55 | |
08:50 | 08:15 | |
10:10 | 09:30 | |
12:50 | 10:50 | |
13:30 | 13:10 | |
14:10 | 14:30 | |
13:30 | 14:50 | |
15:30 | 16:20 | |
16:55 | 17:25 | |
18:00 | 18:40 | |
19:20 | 19:50 | |
20:30 | 21:00 | |
21:40 | 22:00 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas Caixa D'Água | |
06:00 | 06:15 | |
06:30 | 06:45 | |
07:00 | 07:15 | |
07:30 | 07:45 | |
08:00 | 08:15 | |
08:30 | 08:45 | |
09:00 | 09:15 | |
09:30 | 09:45 | |
10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | |
11:00 | 11:15 | |
11:30 | 11:45 | |
12:00 | 12:15 | |
12:30 | 12:45 | |
13:00 | 13:15 | |
13:30 | 13:45 | |
14:00 | 14:15 | |
14:30 | 14:45 | |
15:00 | 15:15 | |
15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | |
16:30 | 16:45 | |
17:00 | 17:15 | |
17:30 | 17:45 | |
18:00 | 18:15 | |
18:30 | 18:45 | |
19:00 | 19:15 | |
19:30 | 19:45 | |
20:00 | 20:15 | |
20:30 | 20:45 | |
21:00 | 21:15 | |
21:30 | 21:45 | |
22:15 | 22:30 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas Cantão | |
06:15 | 06:00 | |
06:40 | 06:25 | |
05:30 | 07:00 | |
07:30 | 08:00 | |
08:30 | 08:10 | |
08:30 | 09:10 | |
09:30 | 10:10 | |
10:30 | 11:10 | |
11:30 | 12:00 | |
12:30 | 13:10 | |
13:30 | 14:05 | |
14:30 | 15:10 | |
15:30 | 16:10 | |
16:30 | 17:10 | |
17:30 | 18:10 | |
18:30 | 18:45 | |
19:30 | 19:45 | |
20:30 | 21:10 | |
21:30 | 20:45 | |
22:50 | 21:45 | |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milvard(PÇ Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Chalet | |
06:00 | 06:25 | |
06:50 | 07:15 | |
07:40 | 08:55 | |
08:30 | 09:45 | |
09:20 | 10:35 | |
10:10 | 11:25 | |
11:00 | 12:15 | |
11:50 | 13:05 | |
12:40 | 13:55 | |
13:30 | 14:45 | |
14:20 | 15:35 | |
15:10 | 16:25 | |
16:00 | 17:15 | |
16:50 | 18:05 | |
17:40 | 18:55 | |
18:30 | 19:45 | |
19:20 | 20:35 | |
20:10 | 21:25 | |
21:00 | 22:15 | |
21:50 | 23:05 | |
22:40 | 23:45 | |
23:30 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | ||
06:20 | ||
07:10 | ||
08:00 | ||
08:50 | ||
09:40 | ||
10:30 | ||
11:20 | ||
12:10 | ||
13:00 | ||
13:50 | ||
14:40 | ||
15:30 | ||
16:20 | ||
17:10 | ||
18:00 | ||
18:50 | ||
19:40 | ||
20:30 | ||
21:20 | ||
22:10 | ||
23:00 | ||
23:50 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas Chalet | |
00:30 | 01:00 | |
04:40 | 05:00 | |
05:30 | 05:55 | |
06:20 | 06:45 | |
07:15 | 07:45 | |
08:15 | 08:45 | |
09:15 | 09:45 | |
10:15 | 10:45 | |
11:15 | 11:45 | |
12:10 | 12:40 | |
13:10 | 13:40 | |
14:15 | 14:45 | |
15:15 | 15:45 | |
16:15 | 17:00 | |
18:15 | 18:45 | |
19:15 | 19:45 | |
20:15 | 20:45 | |
21:15 | 21:45 | |
22:15 | 22:45 | |
23:20 | 23:45 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas Chalet | |
05:50 | 06:20 | |
06:50 | 07:20 | |
07:50 | 08:20 | |
08:50 | 09:20 | |
09:50 | 10:20 | |
10:50 | 11:20 | |
11:50 | 12:20 | |
12:50 | 13:20 | |
13:50 | 14:20 | |
14:50 | 15:20 | |
15:50 | 16:20 | |
16:50 | 17:20 | |
17:50 | 18:20 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas Chalet | |
05:20 | 05:45 | |
06:10 | 06:35 | |
07:00 | 07:25 | |
07:50 | 08:15 | |
08:40 | 09:05 | |
09:30 | 09:55 | |
10:20 | 10:45 | |
11:10 | 11:35 | |
12:00 | 12:25 | |
12:50 | 13:15 | |
13:40 | 14:05 | |
14:30 | 14:55 | |
15:20 | 15:45 | |
16:10 | 16:35 | |
17:00 | 17:25 | |
17:50 | 18:15 | |
18:40 | 19:05 | |
19:30 | 19:55 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas Coleta | |
06:45 | 07:00 | |
07:45 | 08:00 | |
08:45 | 09:00 | |
09:45 | 10:00 | |
10:45 | 11:00 | |
11:45 | 12:00 | |
12:45 | 13:00 | |
13:45 | 14:00 | |
14:45 | 15:00 | |
15:45 | 16:00 | |
16:45 | 17:00 | |
17:45 | 18:00 | |
18:45 | 19:00 | |
19:45 | 20:00 | |
20:45 | 21:00 | |
21:45 | 22:00 |
Embarque: Rua Tiradentes
Saídas Centro | Saídas Mesquita | |
06:00 | 06:20 | |
06:40 | 07:00 | |
07:20 | 07:40 | |
08:00 | 08:20 | |
08:40 | 09:00 | |
09:20 | 09:40 | |
10:00 | 10:20 | |
10:40 | 11:00 | |
11:20 | 11:40 | |
12:00 | 12:20 | |
12:40 | 13:00 | |
13:20 | 13:40 | |
14:00 | 14:20 | |
14:40 | 15:00 | |
15:20 | 15:40 | |
16:00 | 16:20 | |
16:40 | 17:00 | |
17:20 | 17:40 | |
18:00 | 18:20 | |
18:40 | 19:00 | |
19:20 | 19:40 | |
20:00 | 20:20 | |
20:40 | 21:00 | |
21:20 | 21:40 | |
22:20 | 22:40 |
Embarque: Rua Dr Osvaldo Milward (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Horto | |
06:30 | 06:15 | |
08:30 | 07:15 | |
09:30 | 08:15 | |
10:30 | 09:15 | |
11:30 | 10:15 | |
12:30 | 11:15 | |
13:30 | 12:15 | |
14:30 | 13:15 | |
15:30 | 14:15 | |
16:30 | 15:15 | |
17:30 | 16:15 | |
18:30 | 17:15 | |
19:30 | 18:15 | |
20:30 | 19:15 | |
21:30 | 20:15 | |
22:45 | 21:15 | |
22:30 |
Embarque: Rua Tiradentes
Segunda a Sábado:
Saídas Centro | Saídas Ipiabas | |
05:30 | 06:15 | |
06:30 | 07:15 | |
07:30 | 08:15 | |
08:30 | 09:15 | |
09:30 | 10:15 | |
10:30 | 11:15 | |
11:30 | 12:15 | |
12:30 | 13:15 | |
13:30 | 14:15 | |
14:30 | 15:15 | |
15:30 | 16:15 | |
16:30 | 17:15 | |
17:30 | 18:15 | |
18:30 | 19:15 | |
19:30 | 20:15 | |
21:00 | 21:15 | |
22:40 | 23:15 |
Domingos e Feriados:
Saídas Centro | Saídas Ipiabas | |
05:30 | 06:15 | |
07:30 | 08:15 | |
09:30 | 10:15 | |
11:30 | 12:15 | |
13:30 | 14:15 | |
15:30 | 16:15 | |
17:30 | 18:15 | |
19:30 | 20:15 |
Embarque: Rua Cel. Novaes (Praça Oliveira Figueiredo)
Saídas Centro | |
04:10 | |
05:10 | |
06:10 | |
07:10 | |
08:10 | |
09:10 | |
10:10 | |
11:10 | |
12:10 | |
13:10 | |
14:10 | |
15:10 | |
16:10 | |
17:10 | |
18:10 | |
19:10 | |
20:30 | |
21:00 | |
23:00 |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milward (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Lago Azul | |
05:00 | 05:10 | |
06:15 | 05:50 | |
07:15 | 06:50 | |
08:15 | 07:50 | |
09:15 | 08:50 | |
10:15 | 09:50 | |
11:15 | 10:50 | |
12:15 | 11:50 | |
13:15 | 12:50 | |
14:15 | 13:50 | |
15:15 | 14:50 | |
16:15 | 15:50 | |
17:15 | 16:50 | |
18:15 | 17:50 | |
19:15 | 18:50 | |
20:15 | 19:50 | |
21:15 | 20:50 | |
22:15 | 21:50 | |
23:00 | 22:30 | |
23:20 |
Embarque: Rua Padre Alfredo (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Maracanã | |
05:00 | 05:15 | |
05:30 | 05:45 | |
06:00 | 06:15 | |
06:30 | 06:45 | |
07:00 | 07:15 | |
07:30 | 07:45 | |
08:00 | 08:15 | |
08:30 | 08:45 | |
09:00 | 09:15 | |
09:30 | 09:45 | |
10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | |
11:00 | 11:15 | |
11:30 | 11:45 | |
12:00 | 12:15 | |
12:30 | 12:45 | |
13:00 | 13:15 | |
13:30 | 13:45 | |
14:00 | 14:15 | |
14:30 | 14:45 | |
15:00 | 15:15 | |
15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | |
16:30 | 16:45 | |
17:00 | 17:15 | |
17:30 | 17:45 | |
18:00 | 18:15 | |
18:30 | 18:45 | |
19:00 | 19:15 | |
19:30 | 19:45 | |
20:00 | 20:15 | |
20:30 | 20:45 | |
21:00 | 21:15 | |
21:30 | 21:45 | |
22:00 | 22:15 | |
22:30 | 22:45 | |
23:15 | ||
23:30 | 23:45 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas Minuano | |
06:00 | 06:40 | |
07:00 | 07:30 | |
08:00 | 08:30 | |
09:00 | 09:30 | |
10:00 | 10:30 | |
11:00 | 11:30 | |
12:00 | 12:30 | |
13:00 | 13:30 | |
14:00 | 14:30 | |
15:00 | 15:30 | |
16:00 | 16:30 | |
17:00 | 17:30 | |
18:00 | 18:30 | |
19:00 | 19:30 | |
20:00 |
Embarque: Rua Padre Alfredo (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Minuano | |
05:30 | 05:00 | |
06:00 | 05:15 | |
06:30 | 05:45 | |
07:30 | 06:15 | |
08:30 | 07:00 | |
09:30 | 08:00 | |
10:30 | 10:00 | |
11:30 | 11:00 | |
12:30 | 12:00 | |
13:30 | 13:00 | |
14:30 | 14:00 | |
15:30 | 15:00 | |
16:30 | 16:00 | |
17:30 | 17:00 | |
18:30 | 18:00 | |
19:30 | 19:00 | |
20:30 | 20:00 | |
21:30 | 21:00 | |
22:30 | 22:00 | |
23:30 | 23:00 | |
23:45 | 23:45 |
Embarque: Rua Padre Alfredo (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Morro do Gama | |
06:00 | ||
06:15 | 06:30 | |
06:45 | 07:15 | |
07:30 | 08:00 | |
08:30 | 09:10 | |
09:30 | 10:10 | |
10:30 | 11:10 | |
11:30 | 12:10 | |
12:30 | 13:10 | |
13:30 | 14:10 | |
14:30 | 15:10 | |
15:30 | 16:10 | |
16:30 | 17:10 | |
17:30 | 18:10 | |
18:30 | 18:45 | |
19:30 | 19:45 | |
20:30 | 20:45 | |
21:30 | 21:45 | |
22:30 |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milward (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | ||
06:15 | ||
06:45 | ||
07:15 | ||
07:45 | ||
08:15 | ||
08:45 | ||
09:15 | ||
09:45 | ||
10:15 | ||
10:45 | ||
11:15 | ||
11:45 | ||
12:15 | ||
12:45 | ||
13:15 | ||
13:45 | ||
14:15 | ||
14:45 | ||
15:15 | ||
15:45 | ||
16:15 | ||
16:45 | ||
19:15 | ||
20:00 |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milward (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Oficinas Velhas | |
06:00 | 06:15 | |
06:30 | 06:45 | |
07:00 | 07:15 | |
07:30 | 07:45 | |
08:00 | 08:15 | |
08:30 | 08:45 | |
09:00 | 09:15 | |
09:30 | 09:45 | |
10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | |
11:00 | 11:15 | |
11:30 | 11:45 | |
12:00 | 12:15 | |
12:30 | 12:45 | |
13:00 | 13:15 | |
13:30 | 13:45 | |
14:00 | 14:15 | |
14:30 | 14:45 | |
15:00 | 15:15 | |
15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | |
16:30 | 16:45 | |
17:00 | 17:15 | |
17:30 | 17:45 | |
18:00 | 18:15 | |
18:30 | 19:45 | |
20:00 | 20:15 |
Embarque: Rua Padre Alfredo (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Parque Santana | |
06:00 | 06:15 | |
06:30 | 06:45 | |
07:00 | 07:15 | |
07:30 | 07:45 | |
08:00 | 08:15 | |
08:30 | 08:45 | |
09:00 | 09:15 | |
09:30 | 09:45 | |
10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | |
11:00 | 11:15 | |
11:30 | 11:45 | |
12:00 | 12:15 | |
12:30 | 12:45 | |
13:00 | 13:15 | |
13:30 | 13:45 | |
14:00 | 14:15 | |
14:30 | 14:45 | |
15:00 | 15:15 | |
15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | |
16:30 | 16:45 | |
17:00 | 17:15 | |
17:30 | 17:45 | |
18:00 | 18:15 | |
18:30 | 19:45 | |
20:00 | 20:15 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas Química | |
06:00 | 06:15 | |
06:30 | 06:45 | |
07:00 | 07:15 | |
07:30 | 07:45 | |
08:00 | 08:15 | |
08:30 | 08:45 | |
09:00 | 09:15 | |
09:30 | 09:45 | |
10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | |
11:00 | 11:15 | |
11:30 | 11:45 | |
12:00 | 12:15 | |
12:30 | 12:45 | |
13:00 | 13:15 | |
13:30 | 13:45 | |
14:00 | 14:15 | |
14:30 | 14:45 | |
15:00 | 15:15 | |
15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | |
16:30 | 16:45 | |
17:00 | 17:15 | |
17:30 | 17:45 | |
18:00 | 18:15 | |
18:30 | 19:45 | |
19:00 | 19:15 | |
19:30 | 19:45 | |
20:00 | 20:15 | |
20:30 | 20:45 | |
21:00 | 21:15 | |
21:30 | 21:45 | |
22:00 | 22:15 | |
22:40 | 22:55 | |
23:10 | 23:25 |
Embarque: Rua Tiradentes
Saídas Centro | Saídas Roseira | |
06:30 | 06:00 | |
07:20 | 06:55 | |
08:10 | 07:45 | |
09:00 | 08:35 | |
09:50 | 09:25 | |
10:40 | 10:15 | |
11:30 | 11:55 | |
12:20 | 12:45 | |
13:10 | 13:35 | |
14:00 | 14:25 | |
14:50 | 15:15 | |
15:40 | 16:05 | |
16:30 | 16:55 | |
17:20 | 17:45 | |
18:10 | 18:35 | |
19:00 | 19:25 | |
19:50 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas Santa Cecília | |
06:00 | ||
07:00 | 06:30 | |
08:00 | 07:30 | |
09:00 | 08:30 | |
10:00 | 09:30 | |
11:00 | 10:30 | |
12:00 | 11:30 | |
13:00 | 12:30 | |
14:00 | 13:30 | |
15:00 | 14:30 | |
16:00 | 15:30 | |
17:00 | 16:30 | |
18:00 | 17:30 | |
19:00 | 18:30 | |
20:00 | 19:30 | |
21:00 | 20:30 | |
21:30 |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milward(Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Santo Antônio | |
06:20 | 06:00 | |
07:00 | 06:40 | |
07:40 | 07:20 | |
08:20 | 08:00 | |
09:40 | 08:40 | |
09:40 | 09:20 | |
10:20 | 10:00 | |
11:00 | 10:40 | |
11:40 | 11:20 | |
12:20 | 12:00 | |
13:00 | 13:20 | |
13:40 | 14:00 | |
14:20 | 14:40 | |
15:00 | 15:20 | |
15:40 | 16:00 | |
16:20 | 16:40 | |
17:00 | 17:20 | |
17:40 | 18:00 | |
18:20 | 18:40 | |
19:00 | 19:20 | |
19:40 | 20:00 | |
20:20 | 20:40 | |
21:00 | 21:20 | |
22:00 | 22:20 | |
22:40 | 23:00 |
Embarque: Rua Padre Alfredo (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas São João | |
06:00 | 06:15 | |
06:30 | 06:45 | |
07:00 | 07:15 | |
07:30 | 07:45 | |
08:00 | 08:15 | |
08:30 | 08:45 | |
09:00 | 09:15 | |
09:30 | 09:45 | |
10:00 | 10:15 | |
10:30 | 10:45 | |
11:00 | 11:15 | |
11:30 | 11:45 | |
12:00 | 12:15 | |
12:30 | 12:45 | |
13:00 | 13:15 | |
13:30 | 13:45 | |
14:00 | 14:15 | |
14:30 | 14:45 | |
15:00 | 15:15 | |
15:30 | 15:45 | |
16:00 | 16:15 | |
16:30 | 16:45 | |
17:00 | 17:15 | |
17:30 | 17:45 | |
18:00 | 18:15 | |
18:30 | 18:45 | |
19:00 | 19:15 | |
19:30 | 19:45 | |
20:00 | 20:15 |
Embarque: Rua Doutor Clodoveu
Saídas Centro | Saídas São José | |
06:20 | 06:00 | |
07:00 | 06:40 | |
07:40 | 07:20 | |
08:20 | 08:00 | |
09:00 | 08:40 | |
09:40 | 09:20 | |
10:20 | 10:00 | |
11:00 | 10:40 | |
11:40 | 11:20 | |
12:20 | 12:00 | |
13:00 | 12:40 | |
13:40 | 13:20 | |
14:20 | 14:00 | |
15:00 | 14:40 | |
15:40 | 15:20 | |
16:20 | 16:00 | |
17:00 | 16:40 | |
17:40 | 17:20 | |
18:20 | 18:00 | |
19:00 | 18:40 | |
19:40 | 19:20 | |
20:20 | 20:00 | |
21:00 | 20:40 | |
22:00 | 21:40 | |
23:00 |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milward(Praça Nilo Peçanha)
Segunda a Sábado:
Saídas Centro | Saídas São José do Turvo | |
10:30 | 07:00 | |
17:30 | 14:30 |
Domingos e Feriados:
Saídas Centro | Saídas São José do Turvo | |
08:00 | 06:30 | |
19:00 | 17:30 |
Saídas Centro | Saídas São Luiz | |
06:15 | 06:00 | |
06:50 | 06:30 | |
07:30 | 07:10 | |
08:10 | 07:50 | |
08:50 | 08:30 | |
09:30 | 09:10 | |
10:10 | 09:50 | |
10:50 | 10:30 | |
11:30 | 11:10 | |
12:10 | 11:50 | |
12:50 | 12:30 | |
13:30 | 13:10 | |
14:10 | 13:50 | |
14:50 | 14:30 | |
15:30 | 15:10 | |
16:10 | 15:50 | |
16:50 | 16:30 | |
17:30 | 17:10 | |
18:10 | 17:50 | |
18:50 | 18:30 | |
19:30 | 19:10 | |
19:50 |
Embarque: Rua Coronel Novaes (Praça Oliveira Figueiredo)
Saídas Centro | Saídas Ipiranga | |
04:15 | 04:30 | |
06:20 | 05:20 | |
06:30 | 07:00 | |
07:40 | 08:30 | |
08:40 | 09:30 | |
11:20 | 10:30 | |
12:00 | 12:30 | |
13:20 | 13:00 | |
15:20 | 15:00 | |
16:30 | 17:00 | |
16:50 | 17:15 | |
17:50 | 18:10 | |
19:00 | 19:30 | |
20:00 | 21:00 | |
22:50 | 22:30 |
Embarque: Rua Dr Osvaldo Milward (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Barra do Piraí | ||
07:00 | ||
08:20 | ||
09:50 | ||
11:30 | ||
12:50 | ||
14:10 | ||
15:40 | ||
17:10 | ||
18:40 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
22:40 |
Embarque: Rua Dr Osvaldo Milward (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Vargem Alegre | |
06:15 | ||
07:00 | 07:50 | |
09:00 | 09:40 | |
11:00 | 11:40 | |
12:00 | 13:40 | |
13:00 | 15:40 | |
15:00 | 17:40 | |
16:00 | 19:30 | |
17:00 | 21:40 | |
18:50 | ||
21:00 | ||
22:40 |
Embarque: Rua Coronel Novaes (Praça Oliveira Figueiredo)
Saídas Centro | Saídas Vargem Alegre | |
06:00 | 05:00 | |
08:20 | 06:50 | |
10:00 | 09:00 | |
11:40 | 10:40 | |
14:00 | 12:30 | |
15:40 | 14:40 | |
17:40 | 16:50 | |
20:00 | 18:40 |
Embarque: Rua Coronel Novaes (Praça Oliveira Figueiredo)
Saídas Centro | Saídas Vargem Alegre | |
06:00 | ||
06:40 | 07:15 | |
07:50 | 08:15 | |
10:20 | 11:10 | |
11:55 | 12:50 | |
14:20 | 15:10 | |
16:20 | 17:10 | |
17:55 | 18:30 | |
19:20 | 19:50 |
Embarque: Rua Coronel Novaes (Praça Oliveira Figueiredo)
Saídas Centro | Saídas Vargem Grande | |
06:20 | 06:00 | |
07:00 | 06:40 | |
07:40 | 07:20 | |
08:20 | 08:00 | |
08:40 | 08:40 | |
09:00 | 09:20 | |
09:40 | 10:00 | |
10:20 | 10:40 | |
11:40 | 11:20 | |
12:20 | 12:00 | |
13:00 | 12:40 | |
13:40 | 13:20 | |
14:20 | 14:00 | |
15:00 | 14:40 | |
15:40 | 15:20 | |
16:20 | 16:00 | |
17:00 | 16:40 | |
17:40 | 17:20 | |
18:20 | 18:00 | |
19:00 | 18:40 | |
19:40 | 19:20 | |
20:20 | 20:00 | |
21:00 | 20:40 | |
22:00 | 21:20 | |
22:40 | 22:20 | |
22:50 |
Embarque: Rua Dr. Osvaldo Milward (Praça Nilo Peçanha)
Saídas Centro | Saídas Vila Helena | |
05:30 | 00:00 | |
00:50 | 05:30 | |
06:30 | 06:10 | |
07:10 | 06:50 | |
07:50 | 07:30 | |
08:30 | 08:10 | |
09:10 | 08:50 | |
09:50 | 09:30 | |
10:30 | 10:10 | |
11:10 | 11:30 | |
11:50 | 12:10 | |
12:30 | 13:30 | |
13:10 | 14:10 | |
13:50 | 14:50 | |
14:30 | 15:50 | |
15:10 | 16:10 | |
15:50 | 16:50 | |
16:30 | 17:30 | |
17:10 | 18:10 | |
17:50 | 18:50 | |
18:30 | 19:30 | |
19:10 | 20:10 | |
19:50 | 20:50 | |
20:30 | 21:30 | |
21:50 | 22:10 | |
22:10 | 22:40 | |
22:40 | 23:00 | |
23:30 | 23:05 |
Embarque: Rua Coronel Novaes (Praça Oliveira Figueiredo)
Fundado em 02 de outubro de 2012
Site desde maio de 2015
WhatsApp do Jornalismo:
(24)99911-1160