
Barra do Piraí
Publicado no último dia 13 e divulgado no Boletim Municipal nº841, o Projeto de Lei nº032/2016 autoriza o Executivo Municipal a realizar um Concurso Público, para preenchimento do quadro pessoal da PMBP(Prefeitura Municipal de Barra do Piraí).
Serão 33 vagas de nível superior, 36 para o magistério, 49 para nível médio, 09 para nível médio especializado, 02 para nível fundamental completo e 32 para o nível fundamental incompleto. Confira as Vagas:
Vagas/Cargo/Remuneração/Jornada
Nível Superior
04 | Assessor Jurídico(Advogado) | R$2.244,96 | 20h
01 | Analista em Gestão Pública | R$ R$2.244,96 | 40h
01 | Arquiteto | R$3.125,69 | 40h
01 | Assistente Social | R$2.244,96 | 30h
01 | Cirurgião Dentista(Clínico Geral) | R$2.244,96 | 24h
01 | Cirurgião Dentista(Traumato Buco Maxilo Facial) | R$2.244,96 | 24h
01 | Cirurgião Dentista(Periodontia) | R$2.244,96 | 24h
01 | Cirurgião Dentista(Endodontia) | R$2.244,96 | 24h
01 | Contador | R$2.244,96 | 40h
01 | Enfermeiro | R$2.244,96 | 30h
01 | Engenheiro Civil | R$3.125,69 | 40h
01 | Engenheiro Eletricista | R$3.125,69 | 40h
01 | Engenheiro Ambiental | R$3.125,69 | 40h
01 | Farmacêutico | R$2.244,96 | 40h
01 | Fiscal de Tributos | R$2.312,30 | 40h
01 | Médico - Angiologia | R$2.244,96 | 20h
01 | Médico - Cardiologia | R$2.244,96 | 20h
01 | Médico - Clínica Médica | R$2.244,96 | 20h
01 | Médico - Endocrinologista | R$2.244,96 | 20h
01 | Médico - Ginecologia | R$2.244,96 | 20h
01 | Médico - Obstetrícia | R$2.244,96 | 20h
01 | Médico - Pediatria | R$2.244,96 | 20h
01 | Médico - Psiquiatria | R$2.244,96 | 20h
01 | Médico - Veterinário | R$2.244,96 | 20h
04 | Psicólogo | R$2.244,96 | 40h
01 | Terapeuta Ocupacional | R$2.244,96 | 30h
01 | Pedagogo | R$2.244,96 | 40h
Magistério
04 | Professor 1 - Matemática | R$1.541,72 | 16h
04 | Professor 1 - Português | R$1.541,72 | 16h
04 | Professor 1 - Ciências | R$1.541,72 | 16h
04 | Professor 1 - Geografia | R$1.541,72 | 16h
04 | Professor 1 - História | R$1.541,72 | 16h
04 | Professor 1 - Inglês | R$1.541,72 | 16h
04 | Professor 1 - Educação Física | R$1.541,72 | 16h
04 | Professor 1 - Libras | R$1.541,72 | 16h
04 | Professor 1 - Artes | R$1.541,72 | 16h
Nível Médio
18 | Professor 2 – Educação Infantil e 1º Seg. do Ensino Fundamental | R$1.376,54 | 22,5h
04 | Agente Administrativo | R$880,00 | 40h
02 | Agente de Defesa Civil | R$880,00 | 40h
02 | Secretário de Escola | R$880,00 | 40h
03 | Guarda Municipal Masculino | R$880,00 | 40h
01 | Guarda Municipal Feminino | R$880,00 | 40h
03 | Cuidador/Educador | R$880,00 | 12x36h
01 | Assistente de Creche | R$880,00 | 40h
01 | Fiscal de Obras | R$880,00 | 40h
01 | Mecânico de Hidrômetro(Curso de Bombeiro Hidráulico) | R$880,00 | 40h
01 | Leiturista | R$880,00 | 40h
01 | Telefonista | R$880,00 | 40h
01 | Motorista CAT D | R$880,00 | 40h
01 | Operador de Bombas | R$880,00 | 40h
01 | Bombeiro Hidráulico(Rede de Água e Esgoto) | R$880,00 | 40h
01 | Orientador Social | R$1.063,45 | 40h
04 | Entrevistador de Programas Sociais | R$880,00 | 40h
02 | Oficineiros | R$1.200,00 | 40h
Nível Médio Especializado
01 | Técnico em Agropecuária | R$895,26 | 40h
01 | Técnico em Contabilidade | R$895,26 | 40h
01 | Técnico em Enfermagem | R$895,26 | 40h
01 | Técnico Florestal | R$895,26 | 40h
01 | Técnico em Informática | R$895,26 | 40h
01 | Técnico em Edificações | R$895,26 | 40h
01 | Técnico em Vigilância Sanitária | R$895,26 | 40h
01 | Técnico em Segurança do Trabalho | R$895,26 | 40h
Nível Fundamental Completo
01 | Aux. em Saúde Bucal | R$880,00 | 40h
01 | Aux. de Enfermagem | R$880,00 | 40h
Nível Fundamental Incompleto
08 | Aux. de Serviços Gerais | R$880,00 | 40h
04 | Vigia | R$880,00 | 40h
01 | Aux. de Manutenção(Aux. de Bombeiro) | R$880,00 | 40h
01 | Guardião de Rio | R$880,00 | 40h
01 | Cozinheira | R$880,00 | 40h
01 | Pedreiro | R$880,00 | 40h
04 | Merendeiro | R$880,00 | 40h
01 | Coveiro | R$880,00 | 40h
03 | Servente de Obras | R$880,00 | 40h
05 | Gari | R$880,00 | 40h
01 | Mecânico de Autos | R$880,00 | 40h
01 | Soldador | R$880,00 | 40h
01 | Eletricista | R$880,00 | 40h
____________
Leia na Íntegra a publicação:
LEI MUNICIPAL Nº2667 de 23 DE 23 DE MARÇO DE 2016
EMENTA: "Dispõe sobre a ampliação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, objetivando o Concurso Público Municipal e, dá outras providências".
A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ aprova e eu, o Prefeito de Barra do Piraí, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovada a ampliação dos cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º - A jornada de trabalho semanal, o quantitativo, o nível de escolaridade e os vencimentos encontram-se previstos no Anexo I, que fica fazendo parte integrante e complementar da presente Lei.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Concurso Público para preenchimento do quantitativo previsto no Anexo I desta Lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Município.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrário.
GABINETE DO PREFEITO, 23 DE MARÇO DE 2016.
MAÉRCIO FERNANDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
A prefeitura ainda não divulgou a banca organizadora do concurso, que terá seu edital divulgado em breve junto ao valor da inscrição e os devidos prazos.
Foto: Lucas de Arotildes/Barra No Ar
Barra No Ar, Compromisso Com a Informação!